
MYT (Shanghai) Machinery Equipment Co., Ltd.
Thank You!
適用: | レーザーの切断 |
---|---|
適当な材料: | 金属 |
調子: | 新しい |
レーザーのタイプ: | 繊維レーザー |
カッティングエリア: | 4000*1500mm |
速度の切断: | 150m/min |
写実的なフォーマットは支えた: | AI、PLT、DXF、BMP、Dst、Dwg、LAS、DXP |
切削厚さ: | 0-20mmの炭素鋼 |
CNCまたはない: | 肯定 |
冷却モード: | 水冷 |
制御ソフトウエア: | Cypcut |
レーザー ソースのブランド: | レイカス |
レーザーヘッドブランド: | Raytools |
サーボモーターブランド: | Siemens |
ガイドレールブランド: | HIWIN |
制御システムのブランド: | Cypcut |
重量(KG): | 7200 KG |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
光学レンズのブランド: | 波長 |
保証: | 3年 |
適当な企業: | ホテル、建築材料の店、製造工場、レストラン、小売り、構造works |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 3年 |
中心の部品: | エンジン、PLC |
名前: | 交換仕事台繊維レーザーの打抜き機の価格 |
キーワード: | 交換仕事台繊維レーザーの打抜き機 |
切削材料: | 炭素鋼、ステンレス鋼 |
証明: | ce, ISO |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、自由な予備品、フィールド整備および修理サービスのビデオ テクニカル サポート |
保証サービスの後: | オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
証明: | ce, ISO |
---|
パッケージの詳細: | MY-FIBER 4015Dシリーズ交換仕事台繊維レーザーの打抜き機のための国際規格のパッケージ |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
ショールームの位置: | パキスタン、インド、ロシア、スペイン |
---|---|
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | PLC |
調子: | 新しい |
適当な企業: | HVAC |
重量: | 13T |
力: | 30KW |
次元(L*W*H): | 12m*5.5m*1.5m |
保証: | 2年 |
シートの厚さ(mm): | 0.5〜1.5mm |
生産能力: | 1-38m/min |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
名前: | 5 Uの形の自動行 |
機能: | 、折ること、打つ玉が付くこと曲がる |
キーワード: | HVACの正方形管 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | パキスタン、ロシア、スペイン、マレーシア |
提供される売り上げ後のサービス: | 分野の取付け、ビデオ テクニカル サポート依託および訓練、オンライン サポート、自由な予備品、フィールド整備および修理サービス |
証明: | ISO CE |
証明: | ISO CE |
---|
パッケージの詳細: | 自動dauctの生産ラインのための標準的な木の箱 |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月CNCの自動管ライン |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適用: | レーザーの切断 |
---|---|
適当な材料: | 金属 |
調子: | 新しい |
レーザーのタイプ: | 繊維レーザー |
カッティングエリア: | 3000*1500MM |
速度の切断: | 140m/min |
写実的なフォーマットは支えた: | AI、PLT、DXF、BMP、Dst、Dwg、LAS、DXP |
切削厚さ: | 0〜20MM |
CNCまたはない: | 肯定 |
冷却モード: | 水冷 |
制御ソフトウエア: | Cypcut |
レーザー ソースのブランド: | レイカス |
レーザーヘッドブランド: | Raytools |
サーボモーターブランド: | Siemens |
ガイドレールブランド: | HIWIN |
制御システムのブランド: | Cypcut |
重量(KG): | 7200 KG |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
光学レンズのブランド: | 波長 |
保証: | 2年 |
適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、家の使用、構造works |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | モーター、エンジン、PLC |
商品名: | CNCのための1000,1500w炭素鋼繊維レーザーの金属の打抜き機 |
キーワード: | CNCのための炭素鋼繊維レーザーの金属の打抜き機 |
機能: | 炭素鋼の切断 |
証明: | ce, ISO |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、自由な予備品、分野の取付け、のビデオ テクニカル サポート依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
証明: | ce, ISO |
---|
パッケージの詳細: | 高性能1000,1500w炭素鋼繊維レーザーの金属の打抜き機のための国際規格のパッケージ |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月CNCのサーボ出版物ブレーキ薄板金の折りたたみ機械 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
ショールームの位置: | パキスタン、インド、ロシア、スペイン |
---|---|
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | PLC |
調子: | 新しい |
適当な企業: | HVAC |
重量: | 13T |
力: | 30KW |
次元(L*W*H): | 12m*5.5m*1.5m |
保証: | 2年 |
シートの厚さ(mm): | 0.5〜1.5mm |
生産能力: | 1-38m/min |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
名前: | 5 Uの形の自動行 |
機能: | 、折ること、打つ玉が付くこと曲がる |
キーワード: | HVACの正方形管 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | パキスタン、ロシア、スペイン、マレーシア |
提供される売り上げ後のサービス: | 分野の取付け、ビデオ テクニカル サポート依託および訓練、オンライン サポート、自由な予備品、フィールド整備および修理サービス |
証明: | ISO CE |
証明: | ISO CE |
---|
パッケージの詳細: | 自動dauctの生産ラインのための標準的な木の箱 |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月CNCの自動管ライン |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適用: | レーザーの切断 |
---|---|
適当な材料: | 金属 |
調子: | 新しい |
レーザーのタイプ: | 繊維レーザー |
カッティングエリア: | 2000x4000mm |
速度の切断: | 100m/min |
写実的なフォーマットは支えた: | AI、PLT、DXF、Dst、DXP |
切削厚さ: | 18mm |
CNCまたはない: | 肯定 |
冷却モード: | 水冷 |
制御ソフトウエア: | Fscut |
レーザー ソースのブランド: | レイカス |
レーザーヘッドブランド: | Raytools |
サーボモーターブランド: | 富士 |
ガイドレールブランド: | Dinghan |
制御システムのブランド: | Cypcut |
重量(KG): | 20000のkg |
主セリング・ポイント: | 自動 |
光学レンズのブランド: | 波長 |
保証: | 2年 |
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、レストラン、小売り、食料品店、構造works 、広告会社 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | 他、PLC |
商品名: | 塊茎が付いている繊維レーザーの打抜き機 |
キーワード: | ファイバーレーザー切断機 |
機能: | 版および管の打抜き機 |
証明: | ce, ISO |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
証明: | ce, ISO |
---|
パッケージの詳細: | 管の切断の繊維レーザーの切断のmahcineのための国際規格のパッケージ |
---|---|
供給の能力: | 200組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適用: | レーザーの切断 |
---|---|
適当な材料: | 金属 |
調子: | 新しい |
レーザーのタイプ: | 繊維レーザー |
カッティングエリア: | 2000x4000mm |
速度の切断: | 100m/min |
写実的なフォーマットは支えた: | AI、PLT、DXF、Dst、DXP |
切削厚さ: | 18mm |
CNCまたはない: | 肯定 |
冷却モード: | 水冷 |
制御ソフトウエア: | Fscut |
レーザー ソースのブランド: | レイカス |
レーザーヘッドブランド: | Raytools |
サーボモーターブランド: | 富士 |
ガイドレールブランド: | Dinghan |
制御システムのブランド: | Cypcut |
重量(KG): | 20000のkg |
主セリング・ポイント: | 自動 |
光学レンズのブランド: | 波長 |
保証: | 2年 |
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、レストラン、小売り、食料品店、構造works 、広告会社 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | 他、PLC |
商品名: | CNCレーザーの打抜き機の金属の管繊維レーザーの打抜き機 |
キーワード: | ファイバーレーザー切断機 |
機能: | CNCレーザーの打抜き機の金属の管繊維レーザーの打抜き機 |
証明: | ce, ISO |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
証明: | ce, ISO |
---|
パッケージの詳細: | CNCレーザーの打抜き機の金属の管繊維レーザーの打抜き機を切る管のための国際規格のパッケージ |
---|---|
供給の能力: | 200組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適用: | レーザーの切断 |
---|---|
適当な材料: | 金属 |
調子: | 新しい |
レーザーのタイプ: | 繊維レーザー |
カッティングエリア: | 2000mm*4000mm |
速度の切断: | 100m/min |
写実的なフォーマットは支えた: | DXF |
切削厚さ: | 18mm |
CNCまたはない: | 肯定 |
冷却モード: | 水冷 |
制御ソフトウエア: | Fscut |
レーザー ソースのブランド: | レイカス |
レーザーヘッドブランド: | Raytools |
サーボモーターブランド: | 富士 |
ガイドレールブランド: | Dinghan |
制御システムのブランド: | Fscut |
重量(KG): | 5000のkg |
主セリング・ポイント: | 長い耐用年数 |
保証: | 2年 |
適当な企業: | ホテル、製造工場、建設工事 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | 圧力容器、モーター、ギヤ、ポンプ、PLC |
証明: | ce, ISO |
提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
証明: | ce, ISO |
---|
パッケージの詳細: | 繊維の金属の管レーザーの打抜き機のための標準的な木の箱 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適用: | レーザーの切断 |
---|---|
適当な材料: | 金属 |
調子: | 新しい |
レーザーのタイプ: | 繊維レーザー |
カッティングエリア: | 2000x4000mm |
速度の切断: | 100m/min |
写実的なフォーマットは支えた: | AI、PLT、DXF、Dst、DXP |
切削厚さ: | 18mm |
CNCまたはない: | 肯定 |
冷却モード: | 水冷 |
制御ソフトウエア: | Fscut |
レーザー ソースのブランド: | レイカス |
レーザーヘッドブランド: | Raytools |
サーボモーターブランド: | 富士 |
ガイドレールブランド: | Dinghan |
制御システムのブランド: | Cypcut |
重量(KG): | 20000のkg |
主セリング・ポイント: | 自動 |
光学レンズのブランド: | 波長 |
保証: | 2年 |
適当な企業: | 建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、レストラン、小売り、食料品店、構造works 、広告会社 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | 他、PLC |
商品名: | 塊茎が付いている繊維レーザーの打抜き機 |
キーワード: | ファイバーレーザー切断機 |
機能: | 版および管の打抜き機 |
証明: | ce, ISO |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
証明: | ce, ISO |
---|
パッケージの詳細: | 管の切断の繊維レーザーの切断のmahcineのための国際規格のパッケージ |
---|---|
供給の能力: | 200組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適用: | レーザーの切断 |
---|---|
適当な材料: | 金属 |
調子: | 新しい |
レーザーのタイプ: | 繊維レーザー |
カッティングエリア: | 3000*1500MM |
速度の切断: | 140m/min |
写実的なフォーマットは支えた: | AI、PLT、DXF、BMP、Dst、Dwg、LAS、DXP |
切削厚さ: | 0〜20MM |
CNCまたはない: | 肯定 |
冷却モード: | 水冷 |
制御ソフトウエア: | Cypcut |
レーザー ソースのブランド: | レイカス |
レーザーヘッドブランド: | Raytools |
サーボモーターブランド: | Siemens |
ガイドレールブランド: | HIWIN |
制御システムのブランド: | Cypcut |
重量(KG): | 7200 KG |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
光学レンズのブランド: | 波長 |
保証: | 2年 |
適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、家の使用、構造works |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | モーター、エンジン、PLC |
商品名: | ファイバーレーザー切断機 |
キーワード: | CNCのための炭素鋼繊維レーザーの金属の打抜き機 |
機能: | 炭素鋼の切断 |
ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
パッケージの詳細: | 繊維レーザーの打抜き機のための国際規格のパッケージ |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月繊維レーザーの打抜き機 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適用: | レーザーの切断 |
---|---|
適当な材料: | 金属 |
調子: | 新しい |
レーザーのタイプ: | 繊維レーザー |
カッティングエリア: | 3000*1500MM |
速度の切断: | 140m/min |
写実的なフォーマットは支えた: | AI、PLT、DXF、BMP、Dst、Dwg、LAS、DXP |
切削厚さ: | 0〜20MM |
CNCまたはない: | 肯定 |
冷却モード: | 水冷 |
制御ソフトウエア: | Cypcut |
レーザー ソースのブランド: | レイカス |
レーザーヘッドブランド: | Raytools |
サーボモーターブランド: | Siemens |
ガイドレールブランド: | HIWIN |
制御システムのブランド: | Cypcut |
重量(KG): | 7200 KG |
主セリング・ポイント: | 高精度 |
光学レンズのブランド: | 波長 |
保証: | 2年 |
適当な企業: | 製造工場、機械類の修理工場、家の使用、構造works |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | モーター、エンジン、PLC |
商品名: | CNCのための1000,1500w炭素鋼繊維レーザーの金属の打抜き機 |
キーワード: | CNCのための炭素鋼繊維レーザーの金属の打抜き機 |
機能: | 炭素鋼の切断 |
ショールームの位置: | どれも |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
パッケージの詳細: | 高性能1000,1500w炭素鋼繊維レーザーの金属の打抜き機のための国際規格のパッケージ |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月CNCのサーボ出版物ブレーキ薄板金の折りたたみ機械 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller